Détails sur le produit:
|
Modèle: | Aspirateurs | Méthode de nettoyage: | Réglage manuel du reflux |
---|---|---|---|
Le volume: | 90L | Filtreur: | 35400Cm2 |
Volts: | Pour les appareils à commande numérique | Le type: | Produits industriels |
Matériel: | Acier inoxydable | Les dimensions: | 950 × 450 × 1050 |
Source d'énergie: | électrique | ||
Mettre en évidence: | atelier résistant aux explosions 35400Cm2,Aspirateur humide et sec industriel de 90L,Vacuum résistant aux explosions en acier inoxydable |
Caractéristiques du produit:
1Voltage 220V/380V facultatif
2Filtre antistatique plaqué en aluminium, matériau en fibres de polyester, matériau de filtre Toray
3. à double usage sec et humide, adapté à un environnement de travail sec ou humide.
4. équipé de commutateurs de protection contre la surcharge, le sur courant et la perte de phase,
5Les composants électriques du moteur, y compris l'interrupteur d'alimentation, sont certifiés EX à l'épreuve des explosions;
6. principe de contre-lavage par air, nettoyer le résidu sur le filtre et maintenir une forte aspiration.
7. Équipé d'une jauge de vide pour surveiller en continu l'effet de collecte de poussière et vérifier le blocage du filtre;
8. équipé d'une soupape de soulagement de pression pour assurer un refroidissement continu du moteur afin d'éviter que le filtre ne soit bloqué ou surchauffé.
Le type | Unités | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro de série DT/4090 | Le montant de la taxe est calculé à partir de la taxe de base. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Volts | V/Hz | 220/380/50 | 220/380/50 | 380 à 50 | 380 à 50 | 380 à 50 |
Le pouvoir | Le kW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vacuum | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Flux d'air | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Méthode de nettoyage | F | Réglage manuel du reflux | Réglage manuel du reflux | Réglage manuel du reflux | Réglage manuel du reflux | Réglage manuel du reflux |
Zone de filtrage | Cm2 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 |
Le bruit | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Le suctiner | Je ne sais pas. | 40 à 50 | 40 à 50 | 40 à 50 | 40 à 80 | 40 à 80 |
Le volume | L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Pour peser | Poids de la pâte | 90 | 93 | 103 | 125 | 130 |
Les dimensions | Je ne sais pas. | 950 × 450 × 1050 |
Personne à contacter: Mr. youyinpeng