Détails sur le produit:
|
Méthode de nettoyage: | Réglage manuel du reflux | Le volume: | 100 litres |
---|---|---|---|
Filtreur: | 29000Cm2 | Volts: | 380/50 |
Le type: | Produits industriels | Modèle: | Aspirateurs |
Mettre en évidence: | aspirateurs résistants aux explosions 29000Cm2,Aspirateurs certifiés ATEX de 380 V à 50 Hz,aspirateur industriel lourd 100L |
Caractéristiques du produit:
1Aspirateur industriel résistant à l'explosion à haute puissance d'aspiration
2Filtre antistatique plaqué en aluminium, matériau en fibres de polyester, matériau de filtre Toray (poussière fine)
3. barils supérieurs et inférieurs conception séparée, pratique et rapide
4. équipé de commutateurs de protection contre la surcharge, le sur courant et la perte de phase,
5Les composants électriques du moteur, y compris l'interrupteur d'alimentation, sont certifiés EX à l'épreuve des explosions;
6Principe de soufflage de l'air pour maintenir une forte aspiration.
7. Convient pour les occasions avec beaucoup de poussière ou de matériaux lourds
8. Équipé d'une soupape de soulagement de pression pour assurer un refroidissement continu du moteur afin d'éviter qu'il ne surchauffe.
Le type | Unités | Le code de l'établissement est: | Pour les produits de la catégorie 1 | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Pour les produits de la catégorie 1 |
Volts | V/Hz | 380 à 50 | 380 à 50 | 380 à 50 | 380 à 50 | 380 à 50 |
Le pouvoir | Le kW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vacuum | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Flux d'air | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Méthode de nettoyage | F | F/Reflux manuel vers l'arrière | F/Reflux manuel vers l'arrière | F/Reflux manuel vers l'arrière | F/Reflux manuel vers l'arrière | F/Reflux manuel vers l'arrière |
Filtreur | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
Le bruit | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Le suctiner | Je ne sais pas. | 40 à 63 | 40 à 63 | 40 à 63 | 40 à 80 | 40 à 80 |
Le volume | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pour peser | Poids de la pâte | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Les dimensions | Je ne sais pas. | 1800 × 590 × 1250 |
Personne à contacter: Mr. youyinpeng