Détails sur le produit:
|
Méthode de nettoyage: | Nettoyage manuel | Consommation d'air: | 35400L/min |
---|---|---|---|
Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Application du projet: | Fabriques pétrochimiques, peintures et pharmaceutiques |
Les dimensions: | 720 × 550 × 1675 | Catégorie de produits: | Aspirateurs résistants aux explosions |
Mettre en évidence: | 35400Cm2 aspirateurs résistants aux explosions,Vacuum industriel résistant à l'explosion 380 V,Aspirateurs à poussières inflammables pour les appareils de nettoyage des poussières |
Aspirateur industriel résistant à l'explosion Léger 220V 380V Voltage optionnel
L'aspirateur industriel léger et résistant aux explosions FB/EX est adapté aux endroits où il y a de la poussière explosive, adapté aux zones résistantes aux explosions 21-22 et recueille divers matériaux tels que la poudre de charbon,usine de produits à base de magnésium, usine chimique, usine pharmaceutique, moulin à farine et autres lieux ayant des exigences d'étanchéité à l'explosion).
Voltage 220V/380V facultatif
1Voltage 220V/380V facultatif
2Filtre antistatique plaqué en aluminium, matériau en fibres de polyester, matériau de filtre Toray (poussière fine)
3. barils supérieurs et inférieurs conception séparée, pratique et rapide
4. équipé de commutateurs de protection contre la surcharge, le sur courant et la perte de phase,
5Les composants électriques du moteur, y compris l'interrupteur d'alimentation, sont certifiés EX à l'épreuve des explosions;
6Principe de soufflage de l'air pour maintenir une forte aspiration.
7. La machine est verticale et compacte, occupe peu d'espace et est facile à ranger
8La soupape de soulagement de pression est installée pour assurer un refroidissement continu du moteur afin d'éviter qu'il ne surchauffe.
Le type | Unités | Le numéro de la banque | Le numéro de la banque | Le numéro de la banque | Le numéro FB/55EX | Le numéro d'enregistrement |
Volts | V/Hz | 220/380/50 | 220/380/50 | 380 à 50 | 380 à 50 | 380 à 50 |
Le pouvoir | Le kW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vacuum | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Flux d'air | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Méthode de nettoyage | S | Nettoyage manuel | Nettoyage manuel | Nettoyage manuel | Nettoyage manuel | Nettoyage manuel |
Filtreur | Cm2 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 |
Le bruit | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Le suctiner | Je ne sais pas. | 40 à 50 | 40 à 50 | 40 à 50 | 40 à 80 | 40 à 80 |
Le volume | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pour peser | Poids de la pâte | 95 | 98 | 108 | 135 | 145 |
Les dimensions | Je ne sais pas. | 720 × 550 × 1675 |
Personne à contacter: Mr. youyinpeng