Détails sur le produit:
|
Méthode de nettoyage: | Récupération du pouls | Application du projet: | machines à tourner, broyeurs, machines à découper au laser, machines à graver, |
---|---|---|---|
Matériel: | acier | Source d'énergie: | électrique |
Volts: | 380/50V/HZ | Le volume: | 100 litres |
Mettre en évidence: | Collecteur de poussière sous vide à l'épreuve de l'explosion de 100 L,collecteur de poussière industriel à refoulement par impulsion,collecteur automatique de poussière sous vide chronométrée |
1. soufflage automatique à retard chronométré, aucune opération manuelle n'est requise;
2. Bon effet filtrant, pas de poussière, longue durée de vie;
3Fonctionnement continu, nettoyage automatique des poussières
4. équipé d'une porte d'inspection large et scellée, facile à remplacer et à inspecter le sac filtrant;
5. Le seau de collecte de poussière adopte une structure de type seau, ce qui est pratique et rapide pour déverser la poussière;
6- Belle apparence, structure raisonnable, robuste et durable;
7. avec dispositifs de protection contre les fuites, les pertes de phase et les surcharges
8Le ventilateur adopte une structure de ventilation centrifuge, avec un grand volume d'air et un faible bruit
"
Le collecteur de poussière de série DV/FC à refoulement par impulsion adopte un mécanisme automatique de nettoyage de la poussière pour un traitement de refoulement chronométré,
de sorte que la poussière adhérant à la surface de l'élément filtrant soit soufflée en arrière, ce qui rend la force d'aspiration durable et forte et améliore l'efficacité du travail.
Il convient aux tours, broyeurs, machines de découpe laser, machines de gravure, machines de polissage et de broyage et autres systèmes et a été largement utilisé.
Caractéristiques du produit:
Le type | Unités | Les États membres doivent: | Le numéro de téléphone: | DV/30FC | DV/40FC | Le numéro de série: | DV/75FC |
Volts | V/Hz | 380 à 50 | 380 à 50 | 380 à 50 | 380 à 50 | 380 à 50 | 380 à 50 |
Le pouvoir | Le kW | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vacuum | Kpa | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
Flux d'air | M3/h | 1980 | 2560 | 3880 | 6860 | 7260 | 8860 |
Filtreur | m2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 |
Le bruit | Db (a) | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 |
Le suctiner | Je ne sais pas. | 100 à 200 | 100 à 200 | 100 à 200 | 100 à 200 | 100 à 200 | 200 à 300 |
Le volume | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pour peser | en kg | 240 | 2 | 270 | 270 | 270 | 370 |
Les dimensions | Je ne sais pas. | 940*850*1300 | 940*850*1300 | 940*850*1300 | 1040 × 850 × 1850 |
Personne à contacter: Mr. youyinpeng