Détails sur le produit:
|
Le volume: | 200 litres | Le type: | Système de nettoyage sous vide des sacs à tonnes |
---|---|---|---|
utilisation: | Utilisation intérieure et extérieure | Le suctiner: | 40 à 150 mm |
Application du projet: | Ateliers | Les dimensions: | Pour les pièces de rechange |
Matériel: | acier | Source d'énergie: | électrique |
Mettre en évidence: | Systèmes de nettoyage à vide à l'épreuve des explosions à commande à distance,ateliers système d'aspirateur pour sacs en tonne,Systèmes de nettoyage sous vide à l'épreuve des explosions de sacs de tonne |
Caractéristiques du produit:
1Le ventilateur à haute pression à trois phases peut fonctionner longtemps sans s' arrêter.
2- Le système de nettoyage à pulsation peut être réglé par contrôle PLC
3- Conversion automatique de fréquence selon la pression négative, conception à pression constante
4Nettoyage automatique selon la pression négative
4Le séparateur avant a une force d'aspiration plus longue.
3Système de télécommande.
4. équipé d'un dispositif de décharge de pression qui peut décharger automatiquement la pression lorsque la pression négative est élevée
5Les barils de séparation supérieur et inférieur sont adoptés, ce qui est pratique pour le chargement et le déchargement.
6. Une variété d'accessoires est disponible, dont un ensemble complet d'accessoires avec un diamètre de D40/D50/D60
7. Équipé d'un manomètre à vide et d'un silencieux
8L'appareil électrique est équipé de fonctions de surcharge, de perte de phase et de protection contre les fuites.
9Le blocage des tuyaux est facile à nettoyer.
10. La conception silencieuse convient à une utilisation en intérieur et en extérieur
11- Aspiration de poussière - Fonction d' auto-alarme
12Fonction de déchargement continu
13- Conception facultative à l'épreuve des explosions et antistatique
Le type | Unités | YF/110 | YF/150 | YF/200 | YF/250 |
M | M | 130 | 160 | 230.0 | 350 |
Le pouvoir | Le kW | 11.0 | 15.0 | 20.0 | 25 |
Vacuum | Kpa | 40 | 52 | 56 | 63 |
Flux d'air | M3/h | 2480 | 2900 | 4000 | 4500 |
Filtreur | Cm2 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Le bruit | Db (a) | 79 | 79 | 79 | 79 |
Le suctiner | Je ne sais pas. | 100 à 150 | 100 à 150 | 100 à 150 | 100 à 150 |
Le volume | L | 200 | 200 | 200 | 200 |
Pour peser | en kg | 500 | 620 | 750 | 890 |
Les dimensions | Je ne sais pas. | Pour les appareils à commande numérique |
Personne à contacter: Mr. youyinpeng