Détails sur le produit:
|
Méthode de nettoyage: | Récupération de l'impulsion FC | Application du projet: | Ateliers |
---|---|---|---|
Matériel: | acier | Source d'énergie: | électrique |
Volts: | 380/50V/HZ | Le volume: | 120 litres |
Mettre en évidence: | Systèmes de vide industriels pour ateliers 380V,machine de nettoyage sous vide résistante aux explosions 380v,machine à aspirer industrielle ingmar |
Caractéristiques du produit:
Le type | Unités | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Pour les produits de la catégorie 1 | Le code de l'établissement est: | Le code de l'autorité compétente est le code de l'État membre. | Pour les produits de la catégorie 1 |
Volts | V/Hz | 380 à 50 | 380 à 50 | 380 à 50 | 380 à 50 | 380 à 50 |
Le pouvoir | Le kW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vacuum | Kpa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Flux d'air | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Méthode de nettoyage | Récupération de l'impulsion FC | FC | FC | FC | FC | FC |
Filtreur | Cm2 | 41000 | 41000 | 81000 | 81000 | 81000 |
Le bruit | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Le suctiner | Je ne sais pas. | 40 à 63 | 40 à 63 | 40 à 63 | 40 à 80 | 40 à 80 |
Le volume | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Pour peser | en kg | 120 | 120 | 130 | 190 | 190 |
Les dimensions | Je ne sais pas. | 880*510*1240 | 1100*620*1400 |
Personne à contacter: Mr. youyinpeng