Détails sur le produit:
|
Le volume: | 200 litres | Le type: | système de nettoyage sous vide à deux étapes |
---|---|---|---|
utilisation: | Utilisation intérieure et extérieure | Caractéristique: | technologie de soufflage arrière |
Le suctiner: | 40 à 150 mm | Application du projet: | Ateliers |
Mettre en évidence: | Systèmes de vide industriel de 200 litres,Systèmes de nettoyage sous vide résistant aux explosions de 200 litres,ateliers systèmes de vide industriels |
Caractéristiques du produit:
1Le ventilateur à haute pression à trois phases peut fonctionner longtemps sans s' arrêter.
2- Le système de nettoyage à pulsation peut être réglé par contrôle PLC
3- Conversion automatique de fréquence selon la pression négative, conception à pression constante
4Nettoyage automatique selon la pression négative
3Système de télécommande.
4. équipé d'un dispositif de décharge de pression qui peut décharger automatiquement la pression lorsque la pression négative est élevée
5Les barils de séparation supérieur et inférieur sont adoptés, ce qui est pratique pour le chargement et le déchargement.
6. Une variété d'accessoires est disponible, dont un ensemble complet d'accessoires avec un diamètre de D40/D50/D60
7. Équipé d'un manomètre à vide et d'un silencieux
8Les appareils électriques sont équipés de fonctions de surcharge, de perte de phase et de protection contre les fuites.
9Le blocage des tuyaux est facile à nettoyer.
10. La conception silencieuse convient à une utilisation en intérieur et en extérieur
11- Aspiration de poussière - Fonction d' auto-alarme
12Fonction de déchargement continu
13- Conception facultative à l'épreuve des explosions et antistatique
Le type | Unités | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation. | YC/150 | YC/200 | YC/250 |
Distance maximale des tuyaux M | M | 80 | 100 | 150.0 | 200 |
Le pouvoir | Le kW | 11.0 | 15.0 | 20.0 | 25 |
Vacuum | Kpa | 32 | 36 | 46 | 52 |
Flux d'air | M3/h | 1370 | 1650 | 2050 | 2480 |
Filtreur | m2 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Le bruit | Db (a) | 69 | 72 | 72 | 72 |
Le suctiner | Je ne sais pas. | 40 à 150 | 40 à 150 | 40 à 150 | 40 à 150 |
Le volume | L | 200 | 200 | 200 | 200 |
Pour peser | en kg | 450 | 550 | 630 | 750 |
Les dimensions | Je ne sais pas. | Pour les appareils à commande numérique |
Personne à contacter: Mr. youyinpeng