|
Détails sur le produit:
|
| Le type: | Aspirateur industriel résistant aux explosions | Consommation d'air: | 4350 L/min |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | la production de farine, les usines pharmaceutiques | Force d'aspiration de vide: | 270 Mbar |
| Le bruit: | 69 Db (a) | Le poids: | 75 kg ou plus |
| Capacité: | 70 litres | Pression de source d'air: | 5 à 9 kg |
| Mettre en évidence: | aspirateur à haute température 70 l,Ce petit aspirateur industriel,Aspirateur industriel ignifuge de 70 litres |
||
| Unités modèle | Unités | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | Le nombre d'équipements utilisés |
| Pression de la source d'air KG | Poids total de l'eau | 5 à 9 | 5 à 9 | 5 à 9 |
| Diamètre intérieur du tube d'aspiration Mm | Je ne sais pas. | 40 | 40 | 40 |
| Force d'aspiration sous vide Mbar | Je vous en prie. | 270 | 270 | 270 |
| Volume de l'air L/min | L/min | 4350 | 4350 | 4350 |
| Méthode de nettoyage S/Z | R/Z | S pagaie manuelle | Dépoussiérage automatique | Tout en acier inoxydable |
| Le bruit Db (a) | Db (a) | 60 | 60 | 60 |
| Capacité Db (a) | Db (a) | 70 | 70 | 70 |
| Poids en kg | Poids total de l'eau | 75 | 75 | 75 |
| Dimension en mètres | Cm | Pour les pièces de rechange: | Pour les pièces de rechange: | Pour les pièces de rechange: |
Personne à contacter: Mr. youyinpeng