Détails sur le produit:
|
Capacité: | 100 litres | Le type: | machine à aspirer industrielle |
---|---|---|---|
Consommation d'air: | 4350 L/min | Application du projet: | la production de farine, les usines pharmaceutiques |
Force d'aspiration de vide: | 270 Mbar | Le bruit: | 69 Db (a) |
Pression de source d'air: | 5 à 9 kg | Comment nettoyer: | Automobile Nettoyage de poussière |
Mettre en évidence: | Aspirateurs d'air industriels de 270mbar,Aspirateur industriel de petite taille 4350l/min,Aspirateurs pneumatiques à l'épreuve CE |
Unités modèle | Unités | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | Le nombre d'équipements utilisés |
Pression de la source d'air KG | Poids total de l'eau | 5 à 9 | 5 à 9 | 5 à 9 |
Diamètre intérieur du tube d'aspiration Mm | Je ne sais pas. | 40 | 40 | 40 |
Force d'aspiration sous vide Mbar | Je vous en prie. | 270 | 270 | 270 |
Volume de l'air L/min | L/min | 4350 | 4350 | 4350 |
Méthode de nettoyage S/Z | R/Z | S pagaie manuelle | Dépoussiérage automatique | Tout en acier inoxydable |
Le bruit Db (a) | Db (a) | 60 | 60 | 60 |
Capacité L | L | 100 | 100 | 100 |
Poids en kg | Poids total de l'eau | 88 | 88 | 88 |
Dimension en mètres | Cm | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
Les aspirateurs pneumatiques industriels pneumatiques de la série ingmar sont adaptés aux endroits où se trouvent des poussières explosives, des gaz, des liquides et divers matériaux (par exemple: usines pétrochimiques,usines de produits du magnésiumAvec une forte aspiration, il peut fonctionner en continu pendant plusieurs jours sans arrêt.
Personne à contacter: Mr. youyinpeng