|
Détails sur le produit:
|
| Le type: | aspirateur industriel | Filtreur: | 15000Cm2 |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220/50 | Le volume: | 70 litres |
| Les dimensions: | 1100*600*1250mm | Carburant: | électrique |
| Type de machine: | Aspirateur industriel | Matériel: | Métal |
| Application du projet: | Sec-et-humide | ||
| Mettre en évidence: | 220V 15000Cm2 souffleur à vide industriel,aspirateurs industriels pour entrepôts entièrement automatisés,c vide de poussière d'entrepôt certifié |
||
| Le type | Unités | DX/175 ((S/F/D) | DX/22 ((S/F/D) | DX/30 ((S/F/D) | DX/40 ((S/F/D) |
| Volts | V/Hz | 220 à 50% | 220 à 50% | 220 à 50% | 220 à 50% |
| Le pouvoir | KW | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| Vacuum | Je vous en prie. | 21 | 22 | 26 | 30 |
| Flux d'air | M3/h | 270 | 320 | 380 | 380 |
| Méthode de nettoyage | Z/F/D | Z/nettoyage intelligent des poussières | |||
| F/Reflux manuel vers l'arrière | |||||
| D/Souffleur électrique | |||||
| Filtreur | Cm2 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Le bruit | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 69 |
| Le suctiner | Je ne sais pas. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Le volume | L | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Pour peser | en kg | 85 | 90 | 100 | 100 |
| Les dimensions | Je ne sais pas. | 1100*600*1250 | |||
Personne à contacter: Mr. youyinpeng