|
Détails sur le produit:
|
| Le type: | Montez sur un aspirateur industriel | Carburant: | Benzine |
|---|---|---|---|
| Temps de charge: | À 8 h | Le volume: | 520 M3/h |
| Batterie: | 100ahx4 | Les roues: | 4 roues |
| Voltage: | 48 V | Un taxi.: | Encastrée |
| Mettre en évidence: | aspirateurs à moteur à essence,conduite sur aspirateur type de moteur,aspirateurs à quatre roues d'usine |
||
| Nom de l'article | Unité | Le nombre d'heures de travail |
| Largeur de balayage efficace | mm | 1000 |
| Efficacité du travail | M2/h | 6000 |
| Consommation de carburant | L | Environ 3,7 litres. |
| capacité du réservoir de carburant | L | 6.1 |
| Moteur à chevaux | P | 13p |
| Carburant | Benzine | Benzine |
| Les roues | 3 roues/4 roues | à quatre roues |
| Puissance d'aspiration | kW | 10.5 kW |
| Force d'aspiration | parité | 460 |
| Volume de l'air | M3/h | 730 |
| Méthode de nettoyage | électronique/entièrement automatique | électronique/entièrement automatique |
| Voltage du moteur | V | 48 |
| Batterie du moteur | - Je ne sais pas. | 52A |
| Chargeur | Une | 15A |
| Temps de charge | H est | 4 ¢ 6 |
| Radius de rotation | mm | 1800 |
| Vitesse de fonctionnement | kilomètres par heure | 3 ¢ 7 |
| Vitesse de déplacement | kilomètres par heure | 13 |
| Zone de filtrage | m2 | 6 |
| Un taxi. | Ouvert/fermé | Encastrée |
| Dimensions globales | Je suis désolé. | 200 × 100 × 1550 |
| Le poids | Poids total de l'eau | 550 |
Personne à contacter: Mr. youyinpeng